મોડેલ: TF-૨૦૦
| ટેકનિકલ સ્પષ્ટીકરણ | |||
| એકંદર કદ (મીમી) | ૬૨૦૦*૩૨૦૦*૨૯૦૦ | ૬૨૦૦*૩૨૦૦*૨૯૦૦ | ૬૨૦૦*૩૨૦૦*૨૯૦૦ |
| પાણી પંપ પાવર | ૫.૫ કિલોવોટ | ૭.૫ કિલોવોટ | ૭.૫ કિલોવોટ |
| બ્લોઅર મોટર પાવર | - | ૪*૩ કિલોવોટ | ૪*૩ કિલોવોટ + ૨*૩ કિલોવોટ |
| કુલ વજન (કિલો) | ૫૦૦ કિલોગ્રામ | ૬૫૦ કિલોગ્રામ | ૭૫૦ કિલોગ્રામ |
| ધોવાની પ્રક્રિયા | |||
| નોન-વાઇપ લિક્વિડ સ્પ્રેઇંગ | ઇલેક્ટ્રોનિક બુદ્ધિશાળી અથડામણ નિવારણ સિસ્ટમ | ||
| ઉચ્ચ દબાણવાળા પાણીનો પંપ | સેન્ટ્રીફ્યુગલ પંપ | મલ્ટી-સ્ટેજ મેન્ટેનન્સ-મુક્ત સેન્ટ્રીફ્યુગલ પંપ | મલ્ટી-સ્ટેજ મેન્ટેનન્સ-મુક્ત સેન્ટ્રીફ્યુગલ પંપ |
| શેમ્પૂ છંટકાવ | ઓટોમેટિક પ્રમાણસરકરણ સિસ્ટમ | ||
| માઇક્રોમોલેક્યુલ વેક્સ કોટિંગ | ઓટોમેટિક પ્રમાણસરકરણ સિસ્ટમ | ||
| બ્લોઅર જથ્થો | - | 4 ટોચના બ્લોઅર્સ | 4 ટોચના બ્લોઅર્સ+2 સાઇડ બ્લોઅર્સ |
| ઇન્સ્ટોલેશનની આવશ્યકતા | |||
| વીજળીનો વપરાશ | વાહન દીઠ 0.7kw | વાહન દીઠ 0.8kw | વાહન દીઠ ૧ કિલોવોટ |
| પાણીનો વપરાશ | પ્રતિ વાહન ૧૦૦-૧૨૦ લિટર | વાહન દીઠ ૧૨૦-૧૫૦ લિટર | વાહન દીઠ ૧૨૦-૧૫૦ લિટર |
| સાઇટ ઇન્સ્ટોલેશનનું કદ (મીમી) | ૬૫૦૦*૩૫૦૦*૩૦૦૦ | ૬૫૦૦*૩૫૦૦*૩૦૦૦ | ૬૫૦૦*૩૫૦૦*૩૦૦૦ |
| પાવર સપ્લાયની જરૂરિયાત | 3 તબક્કો/380V | 3 ફેઝ/381V | 3 ફેઝ/382V |
બુદ્ધિશાળી વાહન માર્ગદર્શન
સલામત, ચોક્કસ ગોઠવણી માટે ઓટોમેટેડ પોઝિશન ડિટેક્શન, એન્ટી-કોલિઝન અને પાર્કિંગ માર્ગદર્શન.
ટ્રિપલ-એક્શન ટચલેસ ક્લીનિંગ
સંપૂર્ણ, સ્પર્શ-મુક્ત સફાઈ માટે ઉચ્ચ-દબાણવાળા પ્રી-રિન્સ, સ્વિંગ અને રોટેટિંગ વોશ.
ડાયનેમિક વોશ
180º ફરતો ઉચ્ચ-દબાણવાળો સ્પ્રે સંપૂર્ણ કવરેજ સુનિશ્ચિત કરે છે.
ઓટોમેટિક કેમિકલ મિક્સિંગ સિસ્ટમ
ઓટો-ડોઝિંગ પંપ સિસ્ટમ પર્ફર, સ્પોટ-ફ્રી ક્લીન માટે પ્રીસોક, ફોમ અને મીણનો ઉપયોગ કરે છે.
શક્તિશાળી ટોપ એર ડ્રાયિંગ સિસ્ટમ
ચાર ફિક્સ્ડ બ્લોઅર્સ શક્તિશાળી, ફરજિયાત હવા સૂકવણી પ્રદાન કરે છે અને ડાઘ-મુક્ત પૂર્ણાહુતિ આપે છે.
વૈકલ્પિક સાઇડ એર ડ્રાયર
વાહનને ઝડપી અને વધુ સંપૂર્ણ રીતે સૂકવવા માટે વૈકલ્પિક સાઇડ એર બ્લોઅર.